SALDO ANTERIOR | 44.994,29 |
REPASSE DA CAMARA | 58.866,67 |
TOTAL | 103.860,96 |
Subsidio vereadores | 8.587,91 |
Salario Carlos Augusto | 638,89 |
Salario Danilla | 1.115,01 |
Salario Afonsa | 541,71 |
Salario Reginaldo | 279,82 |
Salario Marcilene | 802,80 |
Caixa Economica (emprestimo) | 2.158,44 |
INSS | 13.588,14 |
Assessor Juridico | 2.169,08 |
Contadora | 1.157,00 |
Maria Alzira (garagem) | 100,00 |
Telemar | 406,92 |
Jornal Panorama | 980,00 |
Avemag | 665,00 |
BD Sistemas Ltda(Programa Contabil) | 510,00 |
Maria das Graças Fabiano (material de escritorio) | 268,50 |
Radio | 600,00 |
cemig | 119,45 |
Bradesco (tarifas) | 219,90 |
Infolabor (programa folha de pagamento) | 250,00 |
Orbit (internet) | 1.060,00 |
Orbit (manutenção computadores) | 1.000,00 |
Vigilarme ( alarme e câmeras de monitoramento) | 270,00 |
Helder Carvalho Correa ( manutenção do site) | 1.318,00 |
Reginaldo Barros da Silva (despesas com combustivel e estacionamento viagem a BH) | 250,00 |
Mario de Arimateia dos Santos ( despesas com combustivel e estacionamento viagem BH) | 300,00 |
Diarias vereadores (Viagens São Lourenço, Caxambu e Belo Horizonte/MG) | 13.875,00 |
Diarias servidores ( Viagens Caxambu, São Lourenço e Belo Horizonte/MG) | 7.625,00 |
Padaria | 683,20 |
Wilson Diniz Romualdo (marcenaria-conserto de porta) | 142,40 |
Correios | 447,15 |
Roberto Martins de Barros (lanches para reuniões) | 288,00 |
Comercio e transporte santos ( combustivel) | 480,02 |
Francinise Candido Andrade ( agua) | 265,00 |
Rose da Silva Castro-ME (conserto de cadeiras) | 190,00 |
Luciano de Souza e Cia LTDA (Recargas de toner) | 250,00 |
Centro Automotivo Caxambu LTDA (manutenção veiculo da câmara) | 154,50 |
Inove Treinamentos (taxas de inscrições de curso, servidores e vereadores) | 5.390,00 |
Associação Mineira de Municipios (taxas de inscrições de curso, servidores e vereadores) | 1.170,00 |
Alto Padrão (bateria e carregador) | 87,70 |
Maria I. O. S. Pena (xícaras) | 120,00 |
Rodrigo Ematne Gadben (despesas com combustivel viagem a Caxambu-Curso) | 60,00 |
Supermercado Vitoria LTDA (materiais de limpeza e gêneros alimenticios) | 262,01 |
Carlito da Rocha (3ª medição da obra do muro) | 6.636,50 |
SUB-TOTAL | 77.483,05 |
SALDO PARA NOVEMBRO 2014 | 26.377,91 |
Previsão para obra do muro | 7.994,25 |
SALDO | 18.383,66 |
Mario de Arimateia dos Santos Andréa Aparecida Diniz | |
Presidente da Câmara Contadora CRC MG 106673 |